Sorana Cîrstea, locul 120 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în optimile de finală ale turneului WTA 250 din SUA, de la Austin.
Cîrstea a trecut în primul tur de sportiva din Germania Laura Siegemund, numărul 83 mondial, scor 6-3, 0-6, 6-1, într-o oră şi 52 de minute. În faza următoare, românca o va înfrunta miercuri pe favorita 2, rusoaica Diana Shnaider (13 WTA).
Prin calificarea în optimi, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 4.160 de dolari şi 30 de puncte.
Cîrstea, out din Top 100
România are săptămâna aceasta două jucătoare în prima sută, pe Irina Begu (75) şi pe Jaqueline Cristian (85).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.076 puncte
2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 7.985
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.333
4 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.196
5 (6). Madison Keys (SUA) 4.679
6 (4). Jasmine Paolini (Italia) 4.518
7 (7). Elena Rîbakina (Kazahstan) 4.328
8 (8). Qinwen Zheng (China) 3.780
9 (14). Mirra Andreeva (Rusia) 3.720
10 (9). Emma Navarro (SUA) 3.704
…………………………………………………
75 (78). Irina-Camelia Begu 907
85 (85). Jaqueline Cristian 831
101 (106). Elena-Gabriela Ruse 720
102 (104). Anca Todoni 720
120 (89). Sorana Cîrstea 626
156 (158). Ana Bogdan 464
209 (209). Miriam Bulgaru 338
239 (240). Patricia Maria Ţig 297
254 (262). Irina Bara 279
Articol preluat de pe: Stiri pe Surse Sport